Tabella conversioni velocità tra Bimby TM5, TM31 e TM21

bottone/velocità RPM
TM5 TM31 TM21
Rimescolamento delicato soft 40 soft 40
Rimescolamento 1 100 1 100 1 100
2 350 2 350 2 350
3 500 3 500
Frullatura 4 1100 4 1100 3 1000
5 1800 5 1800 4 1800
6 3200 6 3200 5 3200
7 4600 7 4600 6 4600
8 6000 8 6000 7 6000
9 7600 9 7600 8 7300
Omogeneizzazione 9 8700
10 10200 10/turbo 10200
turbo 10700
10 13000